Сонячна панель 50W
Доставка
- Pickup from our store is free.
- "Nova Poshta" across Ukraine - from 70 UAH.
Оплата
- Cash on delivery
- Payment by card
Електричні характеристики | |
Модель | KM(P) 5 0 |
Максимальна потужність ( Pmax ) | 50 Вт |
Допустиме відхилення потужності | 3 % |
Напруга в точці максимальної потужності ( Vm ) | 19,1 В |
Струм у точці максимальної потужності ( Im ) | 2,62 А |
Напруга холостого ходу (при розімкнутому контурі) ( Voc ) | 22,9 В |
Струм короткого замикання (Isc) | 2,76 А |
Максимально допустима напруга при послідовному підключенні | 1000 В |
ККД батареї | 16,6% |
Кількість фотоелементів | 4 х 10 шт |
Матеріал виготовлення фотоелемента | Полікристалічний кремній |
Розмір фотоелементів | 157 х 39 мм |
Коефіцієнт втрати потужності залежно від нагрівання | -0,5%/ºС |
Номінальна температура фотоелементів під час експлуатації | 47 ± 2 ºC |
Діапазон допустимих температур під час експлуатації | -40...+85 ºС |
Механічні характеристики | |
Габаритні розміри | 670 х 450 х 25 мм |
Вага | 3,3 кг |
Тип розподільної коробки | Розподільна коробка для сонячних батарей |
Тип підключення проводів | Під рознімання MC4 |
Провід в комплекті постачання | Є, довжина 0.9м, перетин 2.5мм² |
Захисне скло | Загартоване скло, товщина 3,2 мм, з високим ступенем пропускання сонячного випромінювання та низьким вмістом заліза |
*STC - це стандартні тестові умови для заводських випробувань сонячних батарей: освітленість 1000 Вт/м², температура фотомодуля 25 ° С, спектр сонячного випромінювання при повітряній масі 1,5.
Правила безпеки під час встановлення та експлуатації:
НЕ пошкоджуйте та НЕ дряпайте задню поверхню сонячної батареї!
НЕ встановлюйте та не підключайте сонячну батарею, якщо вона волога!
ОБЕРЕЖАЙТЕСЯ високої постійної напруги при послідовному підключенні батарей!
There are no reviews for this product.
There are no reviews for this product, be the first to leave your review.